<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowinki technologiczne</title>
	<atom:link href="http://www.p.info.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p.info.pl</link>
	<description>Nowości ze świata komputerów, internetu i wysokich technologii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 08:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Budowa komputera</title>
		<link>http://www.p.info.pl/budowa-komputera</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/budowa-komputera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[podzespoły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Komputer to bardzo skomplikowane urządzenie i w jego skład wchodzi wiele części, fachowo nazywanych podzespołami. Do najważniejszych tego rodzaju elementów komputera zaliczamy pamięć RAM, twardy dysk czy kartę grafiki. To właśnie od parametrów poszczególnych podzespołów zależy to jakiej jakości będzie nasz komputer i jaki komfort pracy nam zaoferuje. Generalnie należy przyjąć że im droższe i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputer to bardzo skomplikowane urządzenie i w jego skład wchodzi wiele części, fachowo nazywanych podzespołami. Do najważniejszych tego rodzaju elementów komputera zaliczamy pamięć RAM, twardy dysk czy kartę grafiki. To właśnie od parametrów poszczególnych podzespołów zależy to jakiej jakości będzie nasz komputer i jaki komfort pracy nam zaoferuje. Generalnie należy przyjąć że im droższe i lepsze podzespoły bazowe będą tworzyły nasz komputer tym jego wydajność będzie większa a co za tym idzie i wyniki oraz efekty pracy będą zdecydowanie lepsze. Tak więc po kolei opiszę z grubsza co i w jakim zakresie odpowiada za działanie naszego komputera.</p>
<p>Płyta główna i procesor</p>
<p>Pierwsza sprawa to płyta główna wraz z procesorem. To serce naszego komputera. To właśnie w tym miejscu rozpoczynamy budowanie naszego sprzętu. Jeśli chodzi o płyty główne to wybór jest olbrzymi na rynku i właściwie bez przeczytania setek tomów fachowej literatury raczej nie ma szansy na to żeby coś samodzielnie sobie dobrać. Jednak warto jest zwrócić uwagę na takie parametry jak ilość gniazd RAM oraz maksymalna możliwa obsługiwana ilość pamięci.</p>
<p>Nawet w sytuacji gdy nasz komputer zaczyna nam powoli szwankować to zawsze możemy dołożyć mu nowe kości pamięci i to przyśpieszy w sposób wyraźny naszą pracę. Jednak to właśnie na etapie planowania musimy sprawdzić i dokonać właściwego wyboru, jeśli chodzi o parametry płyty. Dlatego o tak ważne jest aby na starcie miała ona jak największe możliwości rozbudowy.</p>
<p>Kolejnym elementem niezmiernie ważnym jest procesor. To on odpowiada za moc obliczeniową naszego komputera i to od niego zależy jak będzie nasz komputer pracował. Oczywiście najlepiej szukać takiej płyty, która będzie w stanie obsłużyć procesor czterordzeniowy, nawet jeżeli obecnie kupimy dwa rdzenia to i tak będziemy mieli zapas aby w przyszłości dołożyć nowy i mocniejszy procesor.</p>
<p>Dysk twardy</p>
<p>Tutaj wybór jest równie szeroki jak i w przypadku płyt głównych. Oczywiście najwięcej zależy od tego do jakich celów planujemy użycie komputera. Jeśli ma to być komputer do pracy to najlepiej aby zwrócić uwagę na głośność pracy jak i sposób chłodzenia. Bo nic tak nie będzie nas rozpraszało w pracy jak wyjący nam ciągle wiatrak, który co chwilę będzie się załączał, aby chłodzić. Jeśli zachodzi o graczy to dla nich będzie potrzebny dysk, który oferuje jak najszybsze odczytywanie danych. Tak więc specyfikacje są różne. Ważnym elementem jest również pojemność, jednak jeżeli mamy zamiar tylko pracować to prawdopodobnie pojemności 500GB nie wykorzystamy.</p>
<p>Karta graficzna</p>
<p>To kolejny niezbędny element, bez którego komputer nie będzie działał, tzn. może to niezbyt precyzyjna informacja ponieważ wiele płyt głównych ma zintegrowane karty graficzne na pokładzie, jednak zazwyczaj są one takiej jakości że nadają się do pracy lub obejrzenia filmu. Jeśli planujemy troszkę bardziej zaawansowane wykorzystanie komputera to powinniśmy się zdecydować na zakup karty graficznej. Tutaj jednak nie da się w kilku zdaniach opisać w jaki sposób dobierać kartograficzną, dlatego na ten temat powstanie całkiem nowy artykuł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p.info.pl/budowa-komputera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziecko w Internecie i piractwo.</title>
		<link>http://www.p.info.pl/dziecko-w-internecie-i-piractwo</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/dziecko-w-internecie-i-piractwo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach, kiedy niemal w każdym domu znajduje się komputer z dostępem do Internetu, bardzo ważne jest, aby rodzicie zapewnili swoim pociechom bezpieczeństwo podczas użytkowania sieci. Pozostawione bez nadzoru dziecko może paść ofiarom wielu oszustów, dlatego zachowanie zasad ostrożności jest absolutnie niezbędne. Pierwszym krokiem powinno być zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli zablokować dostęp do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">W dzisiejszych czasach, kiedy niemal w każdym domu znajduje się komputer z dostępem do Internetu, bardzo ważne jest, aby rodzicie zapewnili swoim pociechom bezpieczeństwo podczas użytkowania sieci. Pozostawione bez nadzoru dziecko może paść ofiarom wielu oszustów, dlatego zachowanie zasad ostrożności jest absolutnie niezbędne. Pierwszym krokiem powinno być zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli zablokować dostęp do witryn z treściami pornograficznymi, epatującymi przemocą i krwią.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-27 alignleft" title="pirat" src="http://microdata.pl/wp-content/uploads/2011/05/pirat.jpg" alt="" width="250" height="251" />Na rynku znajduje się wiele tego typu programów. Bardzo ważna jest również szczera rozmowa z dzieckiem na temat tego, w jaki sposób korzysta ono z Internetu. Przestrzeżmy je przed podawaniem w sieci jakichkolwiek danych osobowych swoich lub członków rodziny, – co może uchronić nas przed nieprzyjemnymi sytuacjami. O ile to możliwe starajmy się regularnie kontrolować, jakie strony internetowe odwiedza nasze dziecko, poprzez przeglądanie historii ostatnio odwiedzanych witryn. Wiadomo, że nie zawsze możemy na bieżąco sprawdzać, co w danym momencie robi nasza pociecha, dlatego zachowanie takich środków ostrożności jest niezbędnym minimum.</p>
<p>Piractwo internetowe.</p>
<p>Wiele wytwórni muzycznych, filmowych czy producentów gier uważa piractwo internetowe za najważniejszą przyczynę niskiej sprzedawalności swoich produktów, a co za tym idzie ich wysokich cen. Systemy wymiany plików takie jak tor rent oskarżają o wielomilionowe straty i wytaczają ich twórcom procesy sądowe, próbując dochodzić wysokich odszkodowań i doprowadzić do zamknięcia serwisów umożliwiających wszelkiego rodzaju wymianę plików. Trudno polemizować z argumentem, że gdyby nie możliwość ściągnięcia płyty muzycznej czy filmu ich legalne nośniki sprzedawałyby się lepiej, jednak rozwój Internetu poszedł już tak daleko, a ściąganie stało się tak powszednie, że walka z tym zjawiskiem to jak walka z wiatrakami. Zamiast próbować zwalczać piratów internetowych lepiej jest wykorzystać ich broń przeciwko nim i wykorzystywać systemy wymiany plików do legalnej dystrybucji wszelkich treści multimedialnych. Przyniosłoby to więcej korzyści wytwórniom, a użytkownicy dostaliby wybór czy chcą zakupić fizyczny nośnik z interesującym ich materiałem czy wolą jego wersję cyfrową. W ten sposób obie strony mogą być zadowolone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p.info.pl/dziecko-w-internecie-i-piractwo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam e-mailowy.</title>
		<link>http://www.p.info.pl/spam-e-mailowy</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/spam-e-mailowy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[niechciane]]></category>
		<category><![CDATA[poczta]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Darmowa skrzynka e-mailowa to usługa, która każdemu z nas wydaje się być czymś oczywistym. Wiele serwisów udostępnia pocztę elektroniczną z możliwością zapisu dużej ilości danych zupełnie za darmo. Zazwyczaj jedynym mankamentem takiej skrzynki są reklamy dołączane do naszych wiadomości, lub wiadomości, które otrzymujemy, aby dostawca takiej usługi mógł pokryć koszta udostępnienia darmowej usługi. O ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darmowa skrzynka e-mailowa to usługa, która każdemu z nas wydaje się być czymś oczywistym. Wiele serwisów udostępnia pocztę elektroniczną z możliwością zapisu dużej ilości danych zupełnie za darmo. Zazwyczaj jedynym mankamentem takiej skrzynki są reklamy dołączane do naszych wiadomości, lub wiadomości, które otrzymujemy, aby dostawca takiej usługi mógł pokryć koszta udostępnienia darmowej usługi. O ile większości z nas nie przeszkadza taka forma reklamy, to jej bardziej inwazyjna odmiana – spam – jest zjawiskiem irytującym wszystkich użytkowników skrzynek pocztowych. Walka z nim jest niemalże niemożliwa; wystarczy, że nasz adres e-mailowy dostanie się w ręce spamera i możemy być pewni, że już nigdy nie będziemy mieć spokoju z niechcianymi wiadomościami. Co prawda powstają coraz bardziej zaawansowane narzędzia do walki ze spamem, jednakże jego twórcy znajdują coraz to lepsze sposoby na omijanie zabezpieczeń i podszywanie się pod prawdziwe wiadomości. Chyba jedyny skuteczny sposób to cierpliwość i systematyczne usuwanie niechcianej poczty.<img class="alignleft size-medium wp-image-31" title="spam" src="http://microdata.pl/wp-content/uploads/2011/05/spam-300x300.gif" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p.info.pl/spam-e-mailowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzytsanie internetu</title>
		<link>http://www.p.info.pl/wykorzytsanie-internetu</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/wykorzytsanie-internetu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wykorzytsanie]]></category>
		<category><![CDATA[zastosowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Telewizja internetowa. Nie ma już chyba usługi, jakiej nie można by zamówić, lub z której nie da się skorzystać za pomocą Internetu. Ostatnio kolejną taką usługą stała się telewizja. Telewizor przestał już być niezbędnym urządzeniem dla osób chcących korzystać z bogatej oferty stacji telewizyjnych. Dobre łącze internetowe i zazwyczaj niewielka opłata wystarczy, aby móc cieszyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telewizja internetowa.</p>
<p>Nie ma już chyba usługi, jakiej nie można by zamówić, lub z której nie da się skorzystać za pomocą Internetu. Ostatnio kolejną taką usługą stała się telewizja. Telewizor przestał już być niezbędnym urządzeniem dla osób chcących korzystać z bogatej oferty stacji telewizyjnych. Dobre łącze internetowe i zazwyczaj niewielka opłata wystarczy, aby móc cieszyć się telewizją na ekranie monitora komputerowego. Nierzadko same stacje decydują się na udostępnianie części swojej ramówki również za pośrednictwem Internetu i nadają najpopularniejsze programy równocześnie z ich emisją w telewizji. Praktycznie każde ważniejsze wydarzenie sportowe można obejrzeć w wysokiej, jakości dzięki płatnym transmisjom internetowym, a osoby, które zadowala nieco niższa, jakość z powodzeniem mogą znaleźć transmisje darmowe. W ten sposób telewizja dołączyła do szeregu usług, z których można skorzystać posiadając jedynie komputer oraz łącze internetowe o wysokiej przepustowości. Pozostaje już tylko pytanie ile minie czasu zanim telewizja stanie się domeną wyłącznie Internetu.</p>
<p>Internet źródłem wiedzy.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-29" title="internet" src="http://microdata.pl/wp-content/uploads/2011/04/internet-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />W czasach rosnącej komputeryzacji instytucje takie jak biblioteka kojarzą się niektórym, zwłaszcza młodemu pokoleniu, z czasami już zamierzchłymi. Zdecydowana większość prac licencjackich, magisterskich, maturalnych czy po prostu szkolnych wypracowań opiera się na informacjach zamieszczonych w Internecie. Dostęp do nich jest wyjątkowo łatwy dzięki skutecznym wyszukiwarkom a jej ilość nierzadko dorównuje zbiorom niejednej biblioteki. W związku z tym mało, komu chce się poświęcić kilka godzin na dojazd do biblioteki, wyszukanie w niej interesujących informacji, przepisanie ich (kopiuj i wklej niestety w tej sytuacji nie zadziała) i powrót do domu. Nie byłoby w tej sytuacji nic złego gdyby nie to, że wiele osób przyjmuje informacje zamieszczone w Internecie bezkrytycznie. Fakt, że znajdują się one na Wikipedii czy w miarę profesjonalnie wyglądającym portalu jest dla wielu wystarczający, żeby nie próbować potwierdzić ich w innych źródłach – czy to poza Internetem, czy chociażby na innej stronie www.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p.info.pl/wykorzytsanie-internetu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak ustrzec się przed atakami w Internecie?</title>
		<link>http://www.p.info.pl/jak-ustrzec-sie-przed-atakami-w-internecie</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/jak-ustrzec-sie-przed-atakami-w-internecie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[zapora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Za pośrednictwem sieci udostępniamy znaczną ilość danych osobowych. Niemal każdy Polak korzysta już z dostępu do internetowe konta bankowego czy płatności kartą kredytową. Nawet adres e-mail, podany podczas rejestracji na forum czy serwisie społecznościowym może wystarczyć hakerom by przeprowadzili oni skuteczny atak na naszą prywatność. Jak ustrzec się przed takimi zagrożeniami? Przede wszystkim musimy pamiętać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za pośrednictwem sieci udostępniamy znaczną ilość danych osobowych. Niemal każdy Polak korzysta już z dostępu do internetowe konta bankowego czy płatności kartą kredytową. Nawet adres e-mail, podany podczas rejestracji na forum czy serwisie społecznościowym może wystarczyć hakerom by przeprowadzili oni skuteczny atak na naszą prywatność. Jak ustrzec się przed takimi zagrożeniami? Przede wszystkim musimy pamiętać o instalacji odpowiedniego oprogramowania, które będzie chroniło nas nie tylko przed wirusami i trojanami, ale również przed wyciekiem prywatnych danych. Możemy skorzystać z programów płatnych oraz darmowych różnego typu, z których większość zapewni nam skuteczną ochronę.</p>
<p>Logując się do kolejnych witryn zwróćmy uwagę czy adres strony nie został zmodyfikowany. Podmiana stron to bardzo częsty sposób zbierania danych. To bardzo ważne, aby ostrożnie korzystać z możliwości Internetu. Wiele osób padło już ofiarom oszustów i złodziei tożsamości, którzy za pomocą zebranych danych zaciągnęli na przykład kredyty i pożyczki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p.info.pl/jak-ustrzec-sie-przed-atakami-w-internecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet dla każdego a piractwo w sieci.</title>
		<link>http://www.p.info.pl/internet-dla-kazdego-a-piractwo-w-sieci</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/internet-dla-kazdego-a-piractwo-w-sieci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[piractwo]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Internet dla każdego. Usługi internetowe z roku na rok stają się coraz tańsze. Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele osób mogło sobie pozwolić na założenie tak zwanego stałego łącza, które umożliwia nielimitowany dostęp do zasobów sieci. Dziś w niemal każdym polskim domu korzysta się z Internetu. Przyłączenie do sieci, oraz korzystanie z niej, to wydatek kilkudziesięciu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet dla każdego.</p>
<p>Usługi internetowe z roku na rok stają się coraz tańsze. Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele osób mogło sobie pozwolić na założenie tak zwanego stałego łącza, które umożliwia nielimitowany dostęp do zasobów sieci. Dziś w niemal każdym polskim domu korzysta się z Internetu. Przyłączenie do sieci, oraz korzystanie z niej, to wydatek kilkudziesięciu złotych miesięcznie, – co w porównaniu do paru lat wstecz jest niezwykle korzystne finansowo. Przed wyborem dostawcy zastanówmy się jak tak naprawdę rysują się nasze potrzeby. Często nie potrzebujemy łącza o tak dużej przepustowości, jakie proponują nam oferty reklamowe. Jeżeli korzystamy z Internetu sporadycznie, szkoda przepłacać za wielkie limity transferu danych. Te potrzebne będą zwłaszcza tym, którzy pobierają z sieci pliki o dużej wielkości, lub spędzają długie godziny na graniu online. Coraz większą popularnością cieszą się modemy bezprzewodowe. To dobra alternatywa zwłaszcza dla właścicieli laptopów, którzy mogą cieszyć się dzięki nim dostępem do sieci niemal w każdym zakątku Polski.</p>
<p>Piractwo internetowe – przestępstwo czy konieczność?</p>
<p>Przynajmniej raz w roku, na łamach prasy i telewizji rozgrywa się dyskusja na temat tak zwanego piractwa internetowego. Przeciwnikami pobierania plików z sieci są zwłaszcza muzycy i twórcy filmowi, którzy tracą przez to ogromne pieniądze. Trudno jednak powiedzieć, czy gdyby zabrakło możliwości ściągnięcia płyty czy filmu użytkownicy zdecydowaliby się zakupić je w formie tradycyjnej. To czy ściąganie jest „czystym złodziejstwem” to kwestia bardzo dyskusyjna. W krajach zachodnich nie odbywa się to na tak wielką skalę, dlatego że ceny płyt czy biletów do kina są znacznie niższe w porównaniu do zarobków. W Polsce płyta zagranicznego wykonawcy to wydatek około 50 złotych. Łatwo można policzyć, że przeciętny nastolatek nie może sobie pozwolić na taki zakup, chociaż raz w miesiącu. Takie ceny blokują dostęp do szeroko pojętej kultury. Gdybyśmy mieli słuchać tylko tych wykonawców, na których płyty nas stać, znalibyśmy o wiele mniej muzyki, przez co bylibyśmy w pewnym sensie ubożsi duchowo. Z pewnością każdy Polak woli posiadać na własność oryginalną płytę czy film, jednak, jeżeli jest to niemożliwe – sięga po to, co znajdzie za pośrednictwem Internetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p.info.pl/internet-dla-kazdego-a-piractwo-w-sieci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputer na prezent i do pracy</title>
		<link>http://www.p.info.pl/komputer-na-prezent-i-do-pracy</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/komputer-na-prezent-i-do-pracy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[anrzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Komputery i to zarówno przenośne jak i komputery stacjonarne są jednym z najmilej widzianych prezentów. Sztuką jednak jest zrobić taki prezent, który ucieszy, a jednocześnie nie doprowadzi budżetu domowego do ruiny. Nie da się ukryć, że komputery stacjonarne, charakteryzujące się parametrami mogącymi zadowolić najbardziej wymagających graczy to wydatek, oględnie rzecz ujmując, spory. Może więc komputery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputery i to zarówno przenośne jak i komputery stacjonarne są jednym z najmilej widzianych prezentów. Sztuką jednak jest zrobić taki prezent, który ucieszy, a jednocześnie nie doprowadzi budżetu domowego do ruiny. Nie da się ukryć, że komputery stacjonarne, charakteryzujące się parametrami mogącymi zadowolić najbardziej wymagających graczy to wydatek, oględnie rzecz ujmując, spory. Może więc komputery przenośne? Okazuje się, że niestety, jako zastępnik konsoli do gier nadają się one raczej kiepsko. Oczywiście, jeśli problemem jest któryś z parametrów to wciąż można poszukać lepszego, ale tu ponownie uwaga na cenę. Znacznie częściej jednak problem polega na tym, że komputery przenośne są do gier najzwyczajniej mniej wygodne.</p>
<p>Chodzi tu z jednej strony o ograniczone możliwości sprzętowe, z drugiej zaś o to, że jeśli do komputera przenośnego podłączymy pady, kierownice i większy monitor to trudno raczej oprzeć się wrażeniu, że z komputerów przenośnych powstają komputery stacjonarne. Proste zaś porównania cenowe wykażą, że w podobnym przedziale można znaleźć komputer stacjonarny o porównywalnych, a najczęściej także i lepszych parametrach, więc problem wcale nie jest taki błahy jak się z początku wydaje.</p>
<p>Narzędzie pracy</p>
<p>W coraz większej liczbie zawodów, które do tej pory wcale nie kojarzyły się z komputerami, zastosowanie znajdują właśnie komputery przenośne. Ich spore możliwości i znaczna wygoda użytkowania sprawiają, że coraz chętniej są one stosowane przez przedstawicieli wielu różnych zawodów. Cyfryzacja przestała być bowiem atrybutem księgowych i osób zajmujących się wszelkiego rodzaju analizą. Komputery przenośne znalazły swoje miejsce także w prostych zadaniach zbierania danych, ponieważ znacznie ułatwiają ich gromadzenie i późniejsze przetwarzanie. Właściwie ciężko byłoby znaleźć taki zawód, choćby w minimalnym stopniu mobilny, w którym można by z czystą powiedzieć, iż komputery przenośne są całkowicie zbędne. W pozostałych zawodach wystarczą standardowe komputery stacjonarne. Wychodzi zatem an to, że nie ma ani jednego zawodu, którego wypełnienie nie byłoby skuteczniejsze i prostsze, jeśli ma się do dyspozycji komputer, niż w sytuacji, kiedy się takowym nie dysponuje. Wygląda więc na to, że kwestia użycia czy wyboru komputera jest w dużej mierze pochodną osobistych preferencji i poglądu na całościową kwestię wykorzystywania komputerów w życiu zawodowym różnego typu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p.info.pl/komputer-na-prezent-i-do-pracy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog z fotkami, automatycznie się uzupełnia.</title>
		<link>http://www.p.info.pl/blog-z-fotkami-automatycznie-sie-uzupelnia</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/blog-z-fotkami-automatycznie-sie-uzupelnia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś na łamach bloga opisywana była sprawa automatycznego pobierania i publikowania zdjęć. Zamieszczone były tam informacje między innymi o potrzebnych wtyczkach jak i szablonie jaki można wykorzystać. Dzisiejszy artykuł będzie opisywał konkretne działanie tego cudeńka oraz wszelkie wymagane dodatki, które sprawią że będzie to możliwe i z korzyścią dla nas. Na początku musimy zacząć od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedyś na łamach bloga opisywana była sprawa automatycznego pobierania i publikowania zdjęć. Zamieszczone były tam informacje między innymi o potrzebnych wtyczkach jak i szablonie jaki można wykorzystać. Dzisiejszy artykuł będzie opisywał konkretne działanie tego cudeńka oraz wszelkie wymagane dodatki, które sprawią że będzie to możliwe i z korzyścią dla nas. Na początku musimy zacząć od wtyczki, która umożliwi nam odczytanie danych z GEORSS a następnie uzyskane w ten sposób dane zamieści poprawnie na mapach google.</p>
<p>Taka wtyczka umożliwia to że za pomocą maila wysyłamy zdjęcia na twittera a potem są one publikowane na naszym blogu. Wszystko dzieje się automatycznie a dodatkowo na mapie jest w postaci kropki zaznaczone miejsce z którego dana fotografia pochodzi. Zastosowania tego rodzaju wtyczki jest bardzo wiele, najwięcej znajdziemy o niej informacji na stronie producenta jak i również wszelkiego rodzaju przewodniki i pomoc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p.info.pl/blog-z-fotkami-automatycznie-sie-uzupelnia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statki kosmiczne dla emigrantów</title>
		<link>http://www.p.info.pl/statki-kosmiczne-dla-emigrantow</link>
		<comments>http://www.p.info.pl/statki-kosmiczne-dla-emigrantow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdata.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ludzi ciągnie na Marsa już od dawna i już dawno powstawały wizje statków kosmicznych, które lądują na Marsie a potem wracają. Niestety to ciągle jest niemożliwe i nadal pozstaje tylko i wyłącznie domeną marzycieli i twórców kolejnych fantastycznych scenariuszy filmowych lub powieści książkowych. Jednak pomimo że jest trudno to Amerykańska agencja DARPA NASA prowadzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-45" title="planeta" src="http://microdata.pl/wp-content/uploads/2011/05/planeta-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ludzi ciągnie na Marsa już od dawna i już dawno powstawały wizje statków kosmicznych, które lądują na Marsie a potem wracają. Niestety to ciągle jest niemożliwe i nadal pozstaje tylko i wyłącznie domeną marzycieli i twórców kolejnych fantastycznych scenariuszy filmowych lub powieści książkowych.</p>
<p>Jednak pomimo że jest trudno to Amerykańska agencja DARPA NASA prowadzi wszelkiego rodzaju badania i testy a ich celem jest skuteczne dostarczenie kolonistów na inne planety w naszym układzie słonecznym. Podstawowym problemem jaki ma rozwiązać projektowany właśnie statek jest zaopatrzenie ich w niezbędne i potrzebne do utrzymania życia jak i rozbudowy surowce. Ich zadaniem będzie skolonizowanie i budowa tam przyczółka, który w przyszłości umożliwi nam podbój tamtych regionów. W całej tej historii jest również mroczny element, mianowicie na powrót kolonistów nikt nie liczy. Więc muszą to być specjalnie wybrane osoby, które są gotowe na tak radykalne posunięcie i zmiany swojego życia.</p>
<p>Obecnie dwie duże agencje kosmiczne będą płacić 1,1 mld. Dolarów na sfinansowanie tego projektu, jeszcze 20 lat temu było to niemożliwe ze względu na to że najzwyczajniej w świecie brakowało pieniędzy na tego rodzaju podróże.</p>
